15.04.2020г. сделки на 6E, профит +6$
15.04.2020г. сделки на 6E, профит +6$
14.04.2020г. сделки на 6E, профит -131$
08.04.2020г. сделки на 6E, профит +12$
07.04.2020г. сделки на 6E, профит +83,75$
06.04.2020г. сделки на 6E, профит +83,75$
02.04.2020г. сделки на 6E, профит +156$
01.04.2020г. сделки на 6E, профит -329$
19.03.2020г. сделки на CL, профит +390$
18.03.2020г. сделки на 6E, профит +181$
17.03.2020г. сделки на 6E, профит +44$